Într-un timp al transformărilor accelerate, locuințele nu mai sunt doar spații de locuit, ci adevărate sanctuare adaptate cerințelor contemporane. Această casă cu 4 camere și 500 mp teren din com. Umbrărești reprezintă exemplul perfect al unei proprietăți care transforma total o casă conferindu-i modernitate şi oferind întreg confortul actual al unei locuinţe.
Situată la 14 km de Tecuci, în satul Umbrărești Deal, această casă a fost complet renovată, în interior, exterior și împrejmuiri. Modernizarea, atent realizată, oferă o ambianță intimă și primitoare, recomandabile pentru o familie care apreciază spațiul, confortul și liniştea satului.
Construcția este realizată din chirpici în 1992, este izolată eficient și este acoperită cu tablă.
Configuraţia casei este păstrata integral, dar casa este complet adaptată standardelor actuale. Fațada capăta o notă de elegantă şi se continuă armonios cu un gard solid din zid, în aceeași notă cromatica, iar porțile din fier forjat aduc un aer boieresc proprietății.
Casa are o suprafață utilă de 148 mp, fiind compusă din:
Curtea, cu o suprafață totală de 500 mp, este pavimentată în partea din față și dispune de o terasă de vară ideală pentru relaxare. În spatele curții, grădina de 2.000 mp oferă multiple posibilități – de la activități agricole până la amenajarea unui spațiu recreativ.
Proprietatea este situată aproape de calea ferată, oferind acces rapid la infrastructură locală și, totodată, beneficiind de liniștea specifică vieții rurale. Acest imobil din com. Umbrărești este perfect pentru cei care doresc să îmbine farmecul satului cu avantajele unui stil de viață modern.
Această locuință frumos amenajata este disponibilă pentru vânzare la prețul de 46.000 Euro, negociabil, fără comision pentru cumpărători. Pentru mai multe informații sau programarea unei vizionări, vă rugăm să ne contactați la numărul 0720 618 142.
Agenția Imobiliară EXTREM Tecuci vă stă la dispoziție pentru orice detalii suplimentare.
======================
Casa cu 4 camere și 500 mp teren | CARACTERISTICI IMOBIL | |||||||||
Tip imobil: | casă cu teren | |||||||||
Casa cu 4 camere și 500 mp teren | PROPRIETAR | |||||||||
Amplasament: | Umbrărești Deal | |||||||||
Adresă proprietate de vânzare: | Umbrărești Deal Nr. 697 | |||||||||
Carte funciară nr. | da | |||||||||
Nr. cadastral: | da | |||||||||
Proprietar: | T.V. | |||||||||
Casa cu 4 camere și 500 mp teren | CONSTRUCŢIE | |||||||||
Tip construcţie: | casă din chirpici | |||||||||
Materiale construcţie: | chirpici | |||||||||
Confort: | ||||||||||
Grad de finisare: | la cheie | |||||||||
Regim înălţime: | parter | |||||||||
Mansardă: | ||||||||||
Expunere: | sud | |||||||||
An construcţie: | 1992 | |||||||||
Stil: | rezidențial | |||||||||
Alte caracteristici: | ||||||||||
Acoperiş: | tablă | |||||||||
Gard: | zid și porți din fier forjat | |||||||||
Curte: | pavelată | |||||||||
Casa cu 4 camere și 500 mp teren | PLANIMETRIE | |||||||||
Nr. camere: | 4 | |||||||||
Hol: | 2 | |||||||||
Living: | 1 | |||||||||
Dormitoare: | 3 | |||||||||
Băi: | 2 | |||||||||
Bucătărie: | 1 | |||||||||
Debara: | ||||||||||
Beci: | ||||||||||
Balcon: | ||||||||||
Dresing: | ||||||||||
Terasă: | 1 | |||||||||
Magazie: | 1 | |||||||||
Foişor: | ||||||||||
Loc parcare: | 2 | |||||||||
Garaj autoturism: | ||||||||||
SUPRAFAŢE ÎN MP | ||||||||||
Suprafaţă utilă: | 100 mp | |||||||||
Suprafaţă construită: | 148 mp | |||||||||
Suprafaţă totală: | 492 mp | |||||||||
Front stradal: | 11 mp | |||||||||
Adâncime: | ||||||||||
FINISAJE | ||||||||||
Faţada: | decorativă | |||||||||
Var lavabil/tapet: | lavabil | |||||||||
Uşa exterioare: | termopan | |||||||||
Uşi interioare: | MDF | |||||||||
Ferestre cu geam termopan: | termopan | |||||||||
Parchet: | DA | |||||||||
Gresie: | DA | |||||||||
Faianţă: | DA | |||||||||
Marmură: | ||||||||||
INSTALAŢII | ||||||||||
Izolaţie termică: | DA | |||||||||
Hidroizolaţie: | ||||||||||
Încălzire sobe/calorifere/pardoseală: | sobe de teracotă | |||||||||
Instalaţie apă: | DA | |||||||||
Canalizare: | DA | |||||||||
Instalaţie electrică: | DA | |||||||||
Curent trifazic: | ||||||||||
Panouri solare: | ||||||||||
Gaz metan: | ||||||||||
DOCUMENTE | ||||||||||
Proprietari unic/moştenitori: | unic | |||||||||
Ipoteci/litigii: | NU | |||||||||
Intabulat: | DA | |||||||||
Certificat energetic: | DA | |||||||||
Se acceptă credit: | DA | |||||||||
DOTĂRI | ||||||||||
Toate utilităţile: | DA | |||||||||
Mobilat: | parțial | |||||||||
Electrocasnice: | parțial | |||||||||
Centrală gaze naturale: | ||||||||||
Centrală combustibil solid: | ||||||||||
Sobe lemne/gaz metan: | ||||||||||
Aer condiţionat: | ||||||||||
Internet: | ||||||||||
Interfon: | ||||||||||
Piscină: | ||||||||||
Contorizare: | apă, gaz și curent electric | |||||||||
SPAŢII VERZI: | ||||||||||
Vie: | ||||||||||
Pomi: | ||||||||||
Solar: | ||||||||||
Grădina cu flori: | ||||||||||
STRADĂ | ||||||||||
Asfaltată: | DA | |||||||||
Centru: | ||||||||||
Vecini: Foarte buni | Foarte buni | |||||||||
Activitate: | rezidențial | |||||||||
VECINĂTĂȚI | ||||||||||
Piaţa: | 10 min. | |||||||||
Centre comerciale: | 10 min | |||||||||
Şcoli: | 10 min | |||||||||
Licee: | ||||||||||
Spital: | ||||||||||
Mijloace transport: | în comun | |||||||||
Văd comercial: | ||||||||||
Alte repere: |
Title | Price | Status | Type | Suprafața | Purpose | Bedrooms | Bathrooms |
---|