Casă cu teren 686 mp şi deschidere 25m lângă Bulevard Se spune că arhitectura modernă este rezultatul revoluţiilor politice şi sociale.
În România, după 1989 arhitectura desfăşoară o curbă ascendentă, propulsată masiv şi de un alţi doi factori, pe de o parte creşterea economică unică în istoria României, pe de altă parte evoluţia tehnologică foarte ritmată în domeniu.
Se poate observa că orice mică urbe dezvoltă categorii de cumpărători care doresc să adopte un stil sau un standard de viaţă şi prin intermediul acestui indicator reprtezentat de casa de locuit.
Aceasta s-a lăţit, mărit, înălţat, lărgit, într-un cuvânt modernizat ca spaţiu şi şi-a reconfigurat extrem de mult personalitatea.
Se poate remarca în context că o asemenea casă dorită astăzi necesitită desfăşurare perimetrală, perspectivă şi încadrarea optică, concurenţa spaiului verde, dialogul social de prezentare şi reprezentare a posesorului.
Vă oferim un asemenea imobil, capabil să întrunească expresia socială şi valoarea urbană, căutate atât de mult astăzi de către cumpărătorii elitişti.
Este o casă în apropierea Bulevardului Victoriei din Tecuci, pe o stradă recent asfaltată, cu toate utilităţile, cu un teren de 686 mp, o deschidere la stradă de 25 m şi o adâncime de 28 m.
Casa este din paiantă, croită pe robusteţea şi semeţia stilului anilor ’40, cu pridvor, muliuri decorative si uşi din lemn masiv care merită restaurate şi reintegrate.
Imobilul are 4 camere, o baie, 2 bucătării, cămară şi magazie, este izolat termic, şi este acoperit cu tablă. Încălzirea se face după dorinţă cu lemne la sobele de teracotă existente, sau cu ajutorul centralei termiice pe gaz metan.
Proprietatea are insă darul să poată reconfigura casa şi arhitectura moderne prin întreaga sa prezentă, în primul rând de amplasament de rang unu, apoi optic, structural şi perimetral.
La fel de bine poate susţine prezenţa unui duplex sau a două clădiri gemene singulare cu un cost redus la jumătate, pentru teren.
Alegerea vă aparţine!
Se pune în vânzare cu 83.000 Euro negociabil.
EXTREM este Agenţia imobiliară care îţi susţine demersul în Achiziţii imobiliare de succes, mereu la 0720 618 142.
|
PROPRIETAR | |||||||||
Amplasament: | Cartier Bulevard | |||||||||
Adresă proprietate de vânzare: | Strada Independenței nr.8 | |||||||||
Carte funciară nr. | ||||||||||
Nr. cadastral: | ||||||||||
Proprietar: | G. V. | |||||||||
|
CONSTRUCŢIE | |||||||||
Tip construcţie: | casa din paiantă | |||||||||
Materiale construcţie: | paiantă | |||||||||
Confort: | ||||||||||
Grad de finisare: | ||||||||||
Regim înălţime: | parter | |||||||||
Mansardă: | ||||||||||
Expunere: | sud | |||||||||
An construcţie: | 1940 | |||||||||
Stil: | boieresc | |||||||||
Alte caracteristici: | ||||||||||
Acoperiş: | tablă | |||||||||
Gard: | ||||||||||
Curte: | 686 mp | |||||||||
|
PLANIMETRIE | |||||||||
Nr. camere: | 4 | |||||||||
Hol: | 1 | |||||||||
Living: | 1 | |||||||||
Dormitoare: | 3 | |||||||||
Băi: | 1 | |||||||||
Bucătărie: | 1 | |||||||||
Debara: | 1 | |||||||||
Beci: | ||||||||||
Balcon: | ||||||||||
Dresing: | ||||||||||
Terasă: | ||||||||||
Magazie: | 1 | |||||||||
Foişor: | ||||||||||
Loc parcare: | da | |||||||||
Garaj autoturism: | ||||||||||
|
SUPRAFAŢE ÎN MP | |||||||||
Suprafaţă utilă: | 102 mp | |||||||||
Suprafaţă construită: | 143mp | |||||||||
Suprafaţă totală: | 686 mp | |||||||||
Front stradal: | 24,76 m | |||||||||
Adâncime: | 28,00 m | |||||||||
FINISAJE | ||||||||||
Faţada: | decor manierist | |||||||||
Var lavabil/tapet: | ||||||||||
Uşa exterioare: | lemn | |||||||||
Uşi interioare: | lemn | |||||||||
Ferestre cu geam termopan: | lemn | |||||||||
Parchet: | dușumea | |||||||||
Gresie: | da | |||||||||
Faianţă: | da | |||||||||
Marmură: | ||||||||||
|
INSTALAŢII | |||||||||
Izolaţie termică: | da | |||||||||
Hidroizolaţie: | ||||||||||
Încălzire sobe/calorifere/pardoseală: | sobe teracotă și centrală termică | |||||||||
Instalaţie apă: | da | |||||||||
Canalizare: | da | |||||||||
Instalaţie electrică: | da | |||||||||
Curent trifazic: | ||||||||||
Panouri solare: | ||||||||||
Gaz metan: | da | |||||||||
|
DOCUMENTE | |||||||||
Proprietari unic/moştenitori: | proprietar | |||||||||
Ipoteci/litigii: | nu | |||||||||
Intabulat: | da | |||||||||
Certificat energetic: | da | |||||||||
Se acceptă credit: | da | |||||||||
DOTĂRI | ||||||||||
Toate utilităţile: | da | |||||||||
Mobilat: | ||||||||||
Electrocasnice: | ||||||||||
Centrală gaze naturale: | da | |||||||||
Centrală combustibil solid: | ||||||||||
Sobe lemne/gaz metan: | ||||||||||
Aer condiţionat: | ||||||||||
Internet: | ||||||||||
Interfon: | ||||||||||
Piscină: | ||||||||||
Contorizare: | da | |||||||||
|
SPAŢII VERZI: | |||||||||
Vie: | da | |||||||||
Pomi: | da | |||||||||
Solar: | ||||||||||
Grădina cu flori: | da | |||||||||
STRADĂ | ||||||||||
Asfaltată: | da | |||||||||
Centru: | Bulevard | |||||||||
Vecini: | foarte liniștiți | |||||||||
Activitate: | rezidențial | |||||||||
VECINĂTĂȚI | ||||||||||
Piaţa: | 15 minute | |||||||||
Centre comerciale: | 5 minute | |||||||||
Şcoli: | 2 minute | |||||||||
Licee: | 5 minute | |||||||||
Spital: | 17minute | |||||||||
Mijloace transport: | în comun | |||||||||
Vad comercial: | ||||||||||
Alte repere: |
Title | Price | Status | Type | Suprafața | Purpose | Bedrooms | Bathrooms |
---|