Un teren lângă oraş, la 5 minute de Tecuci, 1000 mp, 20 m deschidere, cartier rezidenţial în plină creştere şi dezvoltare, este opţiunea pentru viaţa între sat, cu liniştea şi libertăţile acestuia şi aprovizionare completă şi rapidă făcută, fie la intrarea de sud a Teciului, fie ocolind oraşul pe centură, din partea de nord a municipiului.
Preţul terenului este de 16.500 Euro, negociabil.
Se vinde în regim de exclusivitate prin Agenţia Imobiliară EXTREM, fără comision la cumpărător.
Vă răspundem la întrebări, va consiliem, vă însoţim la vizionare. Pentru orice detalii sunaţi la numarul de tel. 0720 618 142
|
CARACTERISTICI IMOBIL | |||||||||
Tip imobil: teren, curţi, construcţii | teren intravilan | |||||||||
|
PROPRIETAR | |||||||||
Amplasament: | intrarea în Drăgănești | |||||||||
Adresă proprietate de vânzare: | Dimitrie Cantemir | |||||||||
Carte funciară nr. | da | |||||||||
Nr. cadastral: | da | |||||||||
Proprietar: | P. V. | |||||||||
|
CONSTRUCŢIE | |||||||||
Tip construcţie: | ||||||||||
Materiale construcţie: | ||||||||||
Confort: | ||||||||||
Grad de finisare: | ||||||||||
Regim înălţime: | ||||||||||
Mansardă: | ||||||||||
Expunere: | ||||||||||
An construcţie: | ||||||||||
Stil: | ||||||||||
Alte caracteristici: | ||||||||||
Acoperiş: | ||||||||||
Gard: | ||||||||||
Curte: | 1000 mp | |||||||||
|
PLANIMETRIE | |||||||||
Nr. camere: | ||||||||||
Hol: | ||||||||||
Living: | ||||||||||
Dormitoare: | ||||||||||
Băi: | ||||||||||
Bucătărie: | ||||||||||
Debara: | ||||||||||
Beci: | ||||||||||
Balcon: | ||||||||||
Dresing: | ||||||||||
Terasă: | ||||||||||
Magazie: | ||||||||||
Foişor: | ||||||||||
Loc parcare: | ||||||||||
Garaj autoturism: | ||||||||||
|
SUPRAFAŢE ÎN MP | |||||||||
Suprafaţă utilă: | ||||||||||
Suprafaţă construită: | ||||||||||
Suprafaţă totală: | ||||||||||
Front stradal: | ||||||||||
Adâncime: | ||||||||||
|
FINISAJE | |||||||||
Faţada: | ||||||||||
Var lavabil/tapet: | ||||||||||
Uşa exterioare: | ||||||||||
Uşi interioare: | ||||||||||
Ferestre cu geam termopan: | ||||||||||
Parchet: | ||||||||||
Gresie: | ||||||||||
Faianţă: | baie | |||||||||
Marmură: | ||||||||||
|
INSTALAŢII | |||||||||
Izolaţie termică: | ||||||||||
Hidroizolaţie: | ||||||||||
Încălzire sobe/calorifere/pardoseală: | ||||||||||
Instalaţie apă: | ||||||||||
Canalizare: | ||||||||||
Instalaţie electrică: | ||||||||||
Curent trifazic: | ||||||||||
Panouri solare: | ||||||||||
Gaz metan: | ||||||||||
|
DOCUMENTE | |||||||||
Proprietari unic/moştenitori: | proprietar | |||||||||
Ipoteci/litigii: | nu | |||||||||
Intabulat: | da | |||||||||
Certificat energetic: | ||||||||||
Se acceptă credit: | ||||||||||
DOTĂRI | ||||||||||
Toate utilităţile: | apă, lumină, canalizare | |||||||||
Mobilat: | ||||||||||
Electrocasnice: | ||||||||||
Centrală gaze naturale: | ||||||||||
Centrală combustibil solid: | ||||||||||
Sobe lemne/gaz metan: | ||||||||||
Aer condiţionat: | ||||||||||
Internet: | ||||||||||
Interfon: | ||||||||||
Piscină: | ||||||||||
Contorizare: | ||||||||||
SPAŢII VERZI: | ||||||||||
Vie: | ||||||||||
Pomi: | ||||||||||
Solar: | ||||||||||
Grădina cu flori: | ||||||||||
STRADĂ | ||||||||||
Asfaltată: | în proces de asfaltare | |||||||||
Centru: | ||||||||||
Vecini: | ||||||||||
Activitate: | rezidențial | |||||||||
VECINĂTĂȚI | ||||||||||
Piaţa: | 20 minute | |||||||||
Centre comerciale: | 10 minute | |||||||||
Şcoli: | 10 minute | |||||||||
Licee: | 20 minute | |||||||||
Spital: | 25 minute | |||||||||
Mijloace transport: | în comun | |||||||||
Văd comercial: | ||||||||||
Alte repere: |
Title | Price | Status | Type | Suprafața | Purpose | Bedrooms | Bathrooms |
---|